Вработени
ДИРЕКТОР НА ЈУДГ “БУБА МАРА”
Цветанка Милкова
Пол | Број на вработени | Раководители на објект | Број на воспитувачи | Број на негуватели | Број на стручни работници, соработници | Административни работници | Техничка служба | Директор |
Женски | 158 | 4 | 34 | 73 | 8 | 2 | 36 | 1 |
Машки | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Вкупно | 168 | 4 | 34 | 73 | 9 | 3 | 44 | 1 |
Степен на образование
Образование | Број на вработени |
М-р, д-р | 1 |
Високо образование | 44 |
Виша стручна спрема | 0 |
Средно образование | 123 |
Старосна структура на вработените
Години | Број на вработени |
20-30 | 2 |
31-40 | 41 |
41-50 | 70 |
51-60 | 50 |
61 - пензија | 4 |
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ | |
Катерина А. Кикерковска – Спец. по семејна медицина Маргарита Ставрова – Дипломиран педагог Биљана Павловска – Дипломиран психолог Сања Нечовска – Дипломиран дефектолог/логопед | Биљана Н. Трајановска – Дипломиран социјален работник Весна Христова – Социјален работник Николина Ќорвезироска – Дипломиран педагог по физичко воспитание Марјан Атанасовски – Дипломиран музички педагог |